
Recipiente de nitrogênio Air Liquide
A Biologis oferece séries de transporte aéreo de nitrogênio que estão disponíveis para envio de amostras em fase de vapor abaixo de -190 ℃ e sem vazamento de nitrogênio líquido durante o transporte, especialmente no carregador de ar. O nitrogênio líquido será adsorvente. Usado em armazenamento de laboratório ou curto ...
Descrição
A Biologis oferece séries de transporte aéreo de nitrogênio que estão disponíveis para envio de amostras em fase de vapor abaixo de -190 ℃ e sem vazamento de nitrogênio líquido durante o transporte, especialmente no carregador de ar. O nitrogênio líquido será adsorvente. Usado em armazenamento de laboratório ou transporte curto. Para mais informações, envie um email para mailto: order@biologixgroup.com.

1. Conservação a baixa temperatura em fase de vapor
2. Preencha rapidamente o nitrogênio líquido
3. Liga de alumínio durável
4. Tampa com trava
5. Não há vazamento de nitrogênio líquido
6. Disponível para palhetas ou frascos criogênicos
7. Certificado CE
8. Garantia de vácuo: 5 anos
Gato# | CKS-A103R050 | CKS-A105T050 | CKS-A106R080 | CKS-A108R080 | CKS-A110C125 | CKS-A115S216 | CKS-A120S216 | CKS-A125S216 |
|||
Parâmetro da unidade | |||||||||||
Capacidade geométrica (L) | 3 | 5 | 7,5 | 8 | 10 | 15,9 | 21 | 25 | |||
Diâmetro do pescoço (mm) | 50 | 50 | 80 | 80 | 125 | 216 | 216 | 216 | |||
Taxa de perda de evaporação estática (L / Day) | 0,16 | 0,17 | 0,2 | 0,22 | 0,43 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | |||
Tempo de espera estático (Dia) | 20 | 31 | 37 | 35 | 23 | 18 | 25 | 29 | |||
Capacidade de armazenamento | |||||||||||
Vasilhas | Diâmetro externo do recipiente (mm) | 38 | 38 | 63 | 63 | 97 | - | - | - | ||
Altura do depósito (mm) | 120 | 276 | 120 | 120 | 276 | - | - | - | |||
Vasilhames (ea) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |||
Capacidade de retenção de palha (camada única) | 0,5 ml (ea) | 132 | 214 | 820 | 820 | 1508 | - | - | - | ||
0,25 ml (ea) | 298 | 472 | 1780 | 1780 | 3324 | - | - | - | |||
Racks e caixas de frascos | Racks (ea) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Tamanho da caixa (ea) | - | - | - | - | 76 × 76 | 134 × 134 | 134 × 134 | 134 × 134 | |||
Camadas por racks (ea) | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 5 | |||
Frasco (ea) | - | - | - | - | 100 | 300 | 400 | 500 | |||
25ml | Racks (ea) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Camadas de racks (ea) | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
Caixas por rack (ea) | - | - | - | - | 3 | 15 | 15 | 15 | |||
Sacos de sangue (ea) | - | - | - | - | 6 | 15 | 30 | 45 | |||
50ml | Racks (ea) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Camadas de racks (ea) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
Caixas por rack (ea) | - | - | - | - | 3 | 15 | 15 | 15 | |||
Sacos de sangue (ea) | - | - | - | - | 3 | 15 | 15 | 30 | |||
Containers | |||||||||||
Altura (mm) | 428 | 495 | 487 | 509 | 555 | 580 | 660 | 678 | |||
Diâmetro externo (mm) | 223 | 223 | 300 | 300 | 300 | 394 | 394 | 394 | |||
Peso vazio (kg) | 3.2 | 3.4 | 4.9 | 6.2 | 5.9 | 8.5 | 9.7 | 11.2 | |||
Acessórios optinal | |||||||||||
Tampa fechável | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Saco de segurar protetor | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Monitor inteligente | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||

A Biologix é especializada na pesquisa, design, fabricação e venda de produtos científicos e biomédicos de alta qualidade e produtos de biobancos. Ao longo de sua longa história de empresa, a Biologix esteve entre os principais fabricantes do mundo e se esforça para promover o crescimento da ciência da vida.


A sala de limpeza Biologix class 100,000 está em conformidade com os padrões GMP (Good Manufacturing Practice) para garantir a produção de alta pureza. E para cada lote, os registros de testes de qualidade são registrados e assinados por pessoal qualificado para lançamento do produto.







Biologix Group Limited
Adicionar: Não. 2766 YingXiu Road, Jinan, Shandong, China
Tel: 86-531-67802668
Fax: 86-531-67803768
Celular: 86-15806653738
E-mail: order@biologixgroup.com
Tag: Fabricantes de contêiner de nitrogênio do ar líquido, fornecedores, fábrica, preço
Enviar inquérito
Você pode gostar também







