
Micro centrífuga refrigerada de alta velocidade
Características: • A porta da câmara da centrífuga com design de trava de adsorção automática pode ser fechada com um único dedo. • Pré-resfriamento, o compressor começará a esfriar automaticamente desde que a temperatura definida seja menor que a temperatura ambiente. • Indicador de som para solicitar que a tampa superior ...
Descrição
Recursos:
• A porta da câmara da centrífuga com projeto de trava de porta de adsorção automática pode ser fechada com um único dedo.
• Pré-resfriamento, o compressor começará a esfriar automaticamente desde que a temperatura definida seja menor que a temperatura ambiente.
• Indicador sonoro para avisar que a tampa superior está fechada para manter a temperatura dentro da câmara, após a centrifugação.
• Refrigerante avançado sem flúor R290, baixo carbono e proteção ambiental.
• A velocidade máxima de rotação máxima pode ser alcançada mesmo a 4 ℃.
• Capacidade de armazenamento de até 9 programas, de acordo com as necessidades experimentais.
• Rotor de biossegurança, selo de três camadas para biossegurança
• Liga de alumínio de alta resistência, biossegurança em três camadas para suportar inúmeras esterilizações de alta temperatura e alta pressão.
• Cinco rotores com capacidade para tubos de centrífuga de 0,2 ml, 0,5 ml, 1,5 ml, 2 ml e 5 ml / tubos de PCR.
• Um tanque de condensação externo n evita a condensação dentro da câmara da centrífuga.
Especificações | 01-8323 |
Máx. Rapidez | 15.000 rpm (200-15.000 rpm) em incrementos de 100 rpm. |
Máx. RCF | 21.380 × g, passo: 10 × g |
Capacidade | 1,5 / 2 mL × 24, 0,5 mL × 36, PCR8 × 4, 5 mL × 12, 5 mL × 18. |
Ajuste de temperatura | -20 ℃ ~ 40 ℃ |
Tempo de execução | 30s-99 min; HOLD (corrida contínua) |
Tipo de Motor | Motor sem escova da CC |
Desempenho de segurança | Trava de porta dupla, detecção de excesso de velocidade, detecção de temperatura excessiva com sistema de diagnóstico interno. Fase única, |
Requerimentos poderosos | Fase única, 200-240V, 50Hz, 500W |
Dimensões (mm) | 332 (Largura) × 553 (profundidade) × 283 (altura) |
Peso | 30kg |
Tempo de aceleração e desaceleração | 25s ↑ 25s ↓ |
Ruído | ≤56dB |
Outras funções | Velocidade de rotação / comutação RCF, operação em polegadas, indicador de processo em execução, alerta sonoro. Aceleração / desaceleração em 9 etapas, capacidade de armazenamento do programa. |
X: plugue 4-Eur plugue 5-UK
Especificações | 01-8323 |
Máx. Rapidez | 15.000 rpm (200-15.000 rpm) em incrementos de 100 rpm. |
Máx. RCF | 21.380 × g, passo: 10 × g |
Capacidade | 1,5 / 2 mL × 24, 0,5 mL × 36, PCR8 × 4, 5 mL × 12, 5 mL × 18. |
Ajuste de temperatura | -20 ℃ ~ 40 ℃ |
Tempo de execução | 30s-99 min; HOLD (corrida contínua) |
Tipo de Motor | Motor sem escova da CC |
Desempenho de segurança | Trava de porta dupla, detecção de excesso de velocidade, detecção de temperatura excessiva com sistema de diagnóstico interno. Fase única, |
Requerimentos poderosos | Fase única, 200-240V, 50Hz, 500W |
Dimensões (mm) | 332 (Largura) × 553 (profundidade) × 283 (altura) |
Peso | 30kg |
Tempo de aceleração e desaceleração | 25s ↑ 25s ↓ |
Ruído | ≤56dB |
Outras funções | Velocidade de rotação / comutação RCF, operação em polegadas, indicador de processo em execução, alerta sonoro. Aceleração / desaceleração em 9 etapas, capacidade de armazenamento do programa. |
X: plugue 4-Eur plugue 5-UK
Tag: micro centrífuga refrigerada de alta velocidade fabricantes, fornecedores, fábrica, preço
Enviar inquérito
Você pode gostar também
-

Centrífugas de laboratório PCR Tube Centrifuge Spinn...
-

Fornecedor de máquinas de PCR Biologix
-

Wide Application Dispending Speeds Completa Pipette ...
-

PCR Biologix Thermocyclers fornecedor de máquinas
-

Luvas de nitrilo descartáveis para uso em laboratório
-

Sistema de recolha de fluidos para resíduos de labor...

