
Mini banho seco
Características: • Leve em peso. • Visor LCD de temperatura e tempo. • Suporte rápido de calibração. • Proteção contra superaquecimento. • Blocos opcionais com diferentes capacidades estão disponíveis. • seguro e estável. • Interface USB para salvar os dados. • Mini 01-970X com tampa quente fornecida para preservar a ...
Descrição
Recursos:
• Leve em peso.
• Visor LCD de temperatura e tempo.
• Suporte rápido de calibração.
• Proteção contra superaquecimento.
• Blocos opcionais com diferentes capacidades estão disponíveis.
• seguro e estável.
• Interface USB para salvar os dados.
• Mini 01-970X com tampa quente fornecida para preservar o calor gerado.
Mini banho seco
Especificações | 01-970X | 01-980X | 01-990X |
Exibição | LCD | LCD | LCD |
Faixa de ajuste de temperatura [℃] | 0-100 | 0-100 | 25-100 |
Faixa de temperatura [℃] | Temperatura ambiente-23 ~ 100 | Temperatura ambiente-23 ~ 100 | Temperatura ambiente + 5 ~ 100 |
Precisão de controle de temperatura [℃] | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 |
Precisão de exibição de temperatura [℃] | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Tempo mínimo necessário para aquecimento (25 ℃ -100 ℃) | ≤20min | ≤20min | ≤20min |
Tempo mínimo para resfriamento (20 ℃ -0 ℃) | ≤25min | ≤25min | / |
Máx. Taxa de aquecimento | 8 ° C / min | 8 ° C / min | 6,5 ° C / min |
Máx. Taxa de refrigeração | 3 ° C / min | 3 ° C / min | / |
Intervalo de ajuste do tempo | 0-999min / 0-999sec | 0-999min / 0-999sec | 0-999min / 0-999sec |
Nº de programas na memória | 9 (2 passos para cada) | 9 (2 passos para cada) | 9 (2 passos para cada) |
Calibração rápida | Apoio, suporte | Apoio, suporte | Apoio, suporte |
Interface USB | Apoio, suporte | Apoio, suporte | Apoio, suporte |
Lembrete de código de erro | Apoio, suporte | Apoio, suporte | Apoio, suporte |
Dimensão externa [mm] | 110x162x140 | 110x162x140 | 110x162x140 |
Peso total [kg] | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Fonte de energia | DC12V, 100-240V, 50 / 60Hz | DC12V, 100-240V, 50 / 60Hz | DC12V, 100-240V, 50 / 60Hz |
Potência [w] | 60 | 60 | 60 |
Temperatura de operação [℃] | + 10-40 | + 10-40 | + 10-40 |
Umidade operacional [% RH] | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
X: plugue 1-EUA plugue 4-Eur plugue 5-UK
Modular
| Gato não. | Capacidade | Diâmetro x profundidade |
01-9791 | 0.2ml × 40 | 6.4 × 20 mm |
01-9792 | 0.5ml × 24 | 8.2 × 28.4mm |
01-9793 | 1.5mL × 15 | 11.2 × 31mm |
01-9794 | 2ml × 15 | 11 × 31mm |
01-9795 | 5mL × 6 | 17 × 31mm |
01-9796 | 15ml × 4 | 16.4 × 45mm |
01-9797 | 50ml × 2 | 29 × 45mm |
Mini banho seco
Especificações | 01-970X | 01-980X | 01-990X |
Exibição | LCD | LCD | LCD |
Faixa de ajuste de temperatura [℃] | 0-100 | 0-100 | 25-100 |
Faixa de temperatura [℃] | Temperatura ambiente-23 ~ 100 | Temperatura ambiente-23 ~ 100 | Temperatura ambiente + 5 ~ 100 |
Precisão de controle de temperatura [℃] | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 |
Precisão de exibição de temperatura [℃] | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Tempo mínimo necessário para aquecimento (25 ℃ -100 ℃) | ≤20min | ≤20min | ≤20min |
Tempo mínimo para resfriamento (20 ℃ -0 ℃) | ≤25min | ≤25min | / |
Máx. Taxa de aquecimento | 8 ° C / min | 8 ° C / min | 6,5 ° C / min |
Máx. Taxa de refrigeração | 3 ° C / min | 3 ° C / min | / |
Intervalo de ajuste do tempo | 0-999min / 0-999sec | 0-999min / 0-999sec | 0-999min / 0-999sec |
Nº de programas na memória | 9 (2 passos para cada) | 9 (2 passos para cada) | 9 (2 passos para cada) |
Calibração rápida | Apoio, suporte | Apoio, suporte | Apoio, suporte |
Interface USB | Apoio, suporte | Apoio, suporte | Apoio, suporte |
Lembrete de código de erro | Apoio, suporte | Apoio, suporte | Apoio, suporte |
Dimensão externa [mm] | 110x162x140 | 110x162x140 | 110x162x140 |
Peso total [kg] | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Fonte de energia | DC12V, 100-240V, 50 / 60Hz | DC12V, 100-240V, 50 / 60Hz | DC12V, 100-240V, 50 / 60Hz |
Potência [w] | 60 | 60 | 60 |
Temperatura de operação [℃] | + 10-40 | + 10-40 | + 10-40 |
Umidade operacional [% RH] | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
X: plugue 1-EUA plugue 4-Eur plugue 5-UK
Modular
| Gato não. | Capacidade | Diâmetro x profundidade |
01-9791 | 0.2ml × 40 | 6.4 × 20 mm |
01-9792 | 0.5ml × 24 | 8.2 × 28.4mm |
01-9793 | 1.5mL × 15 | 11.2 × 31mm |
01-9794 | 2ml × 15 | 11 × 31mm |
01-9795 | 5mL × 6 | 17 × 31mm |
01-9796 | 15ml × 4 | 16.4 × 45mm |
01-9797 | 50ml × 2 | 29 × 45mm |
Tag: mini banho seco fabricantes, fornecedores, fábrica, preço
Enviar inquérito
Você pode gostar também
-

Incubadora de Banhos Secos Fábrica de Fornecedores ...
-

Fábrica de Fornecedores de Misturadores de Laboratór...
-

Pipetador Digital Pipetador Digital Biologix
-

LED Light Indicada Longa Vida útil da Bateria Gravid...
-

Fornecedor de máquinas de PCR Biologix
-

Sistema de recolha de fluidos para resíduos de labor...

